ПРИЛОЖЕНИЕ

Приблизительные величины рH и осмотического давления


Название растения Раствор Величина рH Осмотическое давление в листьях растений (в атм)
раствора сока растений в мае в октябре
Абутилон гибридный Жерике 5,5-6,0 5,8 5,8 -
Агапантус зонтичный БИЛУ 5,6-6,0 5,4 1,4 2,1
Адиантум Венерины волосы Жерике 4,8-5,4 4,8 3,3 -
Азалея индийская БИЛУ 5,8 5,6 3,2 2,6
Алоказия крупнокорневая БИЛУ 5,8-6,0 5,2 - -
Алоэ эру ЛТА 6,0-6,2 5,4 1,1 1,0
Алоэ древовидное ЛТА 6,0-6,4 5,4 1,1 1,0
Алоэ мыльное ЛТА 6,0-6,4 5,2 1,2 0,8
Алоэ пестрое ЛТА 5,4-5,6 5,0 1,0 1,0
Алоэ остистое ЛТА 6,0-6,2 5,4 0,9 0,8
Алоэ делетии ЛТА 5,8-6,4 5,0 1,0 -
Аммомум кордаммомум БИЛУ 5,8 4,4 4,0 3,0
Аспарагус перистый БИЛУ 6,0-6,2 5,6 4,8 -
Аспарагус Спренгера БИЛУ 6,0-6,2 5,4 4,5 -
Аспарагус тончайший БИЛУ 6,2-6,4 5,6 4,4 -
Аспидистра высокая БИЛУ 6,0-6,2 5,6 3,9 2,8
Аукуба японская ГДР 5,8-6,0 5,4 5,3 5,3
Асплениум бульбоносный Жерике 5,8 5,4 4,4 -
Бегония буропятнистая БИЛУ 5,8-6,0 4,2 1,1 0,9
Бегония Везувий ЛТА 6,2 4,8 1,8 1,2
Бегония всегдацветущая Жерике 6,0 4,0 1,1 -
Бегония клубневая ЛТА 6,0-6,2 4,0 1,2 -
Бегония Креднера БИЛУ, Жерике 6,0-6,2 4,0 0,9 0,8
Бегония металлическая ЛТА 6,0-6,4 4,0 1,0 0,9
Бегония пятнистая (макулята) Жерике-2 5,8-6,2 4,0 1,1 0,9
Бегония королевская Жерике-2 6,0 4,0 1,1 1,0
Бегония клещевинолистная БИЛУ 5,8-6,0 4,0 0,9 1,1
Бегония точечная Жерике-2 6,0-6,2 4,2 1,0 1,0
Бегония Шмидта ГДР, Жерике 6,0-6,2 4,0 1,4 1,2
Бегония эритрофилла Жерике-2 6,0-6,2 4,0 1,4 1,2
Бересклет укореняющийся Жерике 6,0 5,3 3,3 -
Бересклет японский Жерике-2 5,8-6,2 4,6 3,4 -
Бильбергия пониклая БИЛУ 5,6-6,2 5,2 3,2 3,1
Виноград комнатный БИЛУ 5,8-6,0 4,0 3,2 3,0
Гвоздика голландская Жерике-2 6,6-6,8 - - -
Гелиотроп перувианский БИЛУ, ЛТА 6,0-6,4 5,0 2,3 -
Гемантус белоцветковый ЛТА 5,8 4,8 2,5 2,4
Герань душистая ЛТА 6,0 4,0 3,2 2,7
Герань зональная ЛТА 6,2-6,6 4,8 3,6 3,5
Герань плющелистная ЛТА 6,0-6,4 4,2 2,0 1,3
Гиппеаструм гибридным БИЛУ 5,8-6,0 4,8 2,6 2,4
Глициния китайская Жерике 5,6-6,0 5,0 1,3 1,0
Глоксиния гибридная (синнингия гибридная) ЛТА 6,0-6,5 5,4 1,3 1,0
Гнафалиум пушистый Жерике-2 5,8-6,0 5,6 - 2,8
Гортензия садовая Жерике 5,2-6,0 4,8 3,8 3,7
Гризелиния крупнолистная Жерике 5,8-6,2 4,2 2,2 3,4
Драцена мечелистная Жерике-2 5,6-6,0 5,4 5,9 5,8
Драцена душистая Жерике-2 6,2 5,0 5,7 -
Дримиопсис Кирка ЛТА 5,4-5,6 5,0 4,4 4,3
Евгения миртолистная Жерике 6,0 5,8 3,3 -
Евпомация лаурина БИЛУ 5,6-5,8 5,4 3,8 3,4
Зебрина висячая ЛТА 5,4-5,8 5,8 1,1 1,3
Зебрина пурпуровая ЛТА 5,6-6,0 5,6 1,1 1,0
Зигокактус срезанный Жерике 5,5-6,0 6,0 2,3 2,3
Изолепис изящный ЛТА 5,8-6,0 5,6 1,4 1,4
Инжир (винная ягода) Жерике 5,6-6,0 5,6 1,8 1,2
Ирезине Линдена ЛТА 5,8-6,0 5,0 1,2 1,1
Каланхое пламенное БИЛУ 6,0 4,6 2,9 4,1
Калла эфиопская Жерике 5,6-6,0 4,8 1,7 1,4
Кальцеолярия гибридная БИЛУ, Жерике 6,0-6,2 5,0 2,7 -
Камелия японская Жерике 5,4-5,9 5,4 4,0 -
Кипарис пирамидальный БИЛУ, Жерике 6,1-6,2 5,6 4,7 -
Кливия суриковая БИЛУ 5,6-6,0 5,4 2,2 2,1
Колеус Вершаффельта Жерике 6,0 5,8 2,5 -
Колокольчик равнолистный ЛТА 6,0 5,6 2,4 2,1
Кордилина макушечная Жерике 5,5-6,0 5,4 3,5 -
Кринум гибридный БИЛУ 5,6-6,0 5,0 2,9 1,4
Лавр благородный Жерике 5,8-6,0 5,4 4,2 -
Лавровишня Жерике 5,4-5,6 5,4 5,1 3,7
Лакфиоль (хейрантес хейри) Жерике 5,8-6,0 5,4 4,2 -
Лантана гибридная Жерике 5,8 5,8 3,7 -
Левкой седой ЛТА 6,0 5,2 3,4 -
Лигуструм блестящий ГДР-2 6,2-6,4 4,8 5,4 -
Лигуструм вечнозеленый Жерике 6,0-6,0 5,2 5,3 2,9
Лигуструм японский Жерике 5,8-6,2 5,0 5,7 4,6
Лимон Жерике 5,6-6,0 5,4 5,3 -
Маранта Керховена Жерике 6,4-6,6 4,8 3,1 2,4
Мирта обыкновенная ГДР-2 6,2-6,4 4,8 5,4 -
Монстера восхитительная Жерике 5,6-6,0 5,6 3,6 3,5
Нефролепис высокий ГДР-2 5,6-5,8 5,0 3,5 3,2
Нефролепис сердцелистный БИЛУ 5,6-5,8 4,8 4,2 3,9
Нефролепис Скатти ГДР-2 5,4-5,8 4,8 3,2 3,1
Оксалис Деппея (кислица) БИЛУ 5,8 4,2 2,2 2,2
Олеандр (нериум олеандер) ГДР-2 5,8-6,0 4,8 5,3 4,9
Офиопогон колосовидный БИЛУ 5,8-6,0 5,6 3,8 -
Офиопогон Ябуран ГДР-2 6,0 5,8 3,4 5,4
Офиопогон японский ГДР-2 5,8-6,0 5,6 4,4 2,4
Пальма (трахикарпус высокий) БИЛУ 6,2-6,5 5,6 5,6 5,2
Пальма (финик канарский) Жерике 6,5 5,6 5,7 -
Паслен вишневый ЛТА 6,0 5,2 3,9 3,8
Паслен коралловый Жерике 6,0 5,2 5,5 3,8
Пассифлора голубая Жерике 5,6-5,8 5,6 1,9 3,3
Пеперомкя бородатостебельная БИЛУ 5,8-6,0 5,4 1,8 1,4
Пеперомия каперата ЛТА 5,6-6,0 5,6 1,2 1,4
Пеперомия мраморная Жерике 5,8-6,0 4,8 1,2 1,1
Пеперомия седая БИЛУ 5,6-5,8 5,4 2,2 1,4
Пеперомия серебристая Жерике 5,6-6,0 5,2 1,9 1,2
Петуния гибридная крупноцветковая ЛТА 5,8-6,0 5,4 1,3 -
Питтоспорум Тобира Жерике 5,8-6,0 4,8 2,4 2,3
Плющ восковой БИЛУ 5,8-6,0 4,8 3,7 2,6
Плющ обыкновенный Жерике 5,4-5,8 4,8 4,4 4,4
Подокарпус иволистный Жерике 6,0-6,2 5,8 5,4 -
Примула обратноконическая ЛТА 5,8-6,0 5,8 3,2 3,0
Птерис критский Жерике-2 5,6 5,6 4,9 -
Рейнекия телесная Жерике 5,6-6,0 5,0 5,2 5,0
Рейнекия телесная(пестролистная форма) Жерике 5,6-6,0/td> 5,6 5,4 5,0
Роза чайно-гибридная БИЛУ, Жерике 6,4-6,8 4,6 4,4 4,1
Саксифрага плетеносная ЛТА, Жерике 6,0-6,4 4,6 1,4 1,4
Сансевьера цейлонская БИЛУ 5,6-6,0 4,8 2,7 2,3
Седум Зибольда ГДР-2, ЛТА 5,4-6,0 4,8 2,3 2,2
Седум телесный ЛТА 5,4-6,0 5,0 2,8 -
Селягинелла мелкозубчатая Жерике 5,8 5,4 4,0 -
Семпервивум Линдена Жерике 6,0-6,2 5,4 4,0 -
Сенполия фиалковая ЛТА 5,6-6,5 5,6 2,6 -
Сеткрезия пурпуровая ЛТА 5,6-6,0 5,8 2,1 1,1
Спармания африканская ГДР-2 5,8-6,0 5,4 1,2 1,0
Стрептокарпус гибридный Жерике 5,8-6,2 5,6 4,8 4,6
Традесканция речная ЛТА 5,8-6,2 4,8 2,6 2,4
Традесканция Блосфельда ЛТА 5,8 4,8 2,4 -
Туя западная ЛТА 6,0 5,8 5,8 -
Фатсия японская Жерике 5,8-6,0 4,4 3,3 3,0
Фикус ползучий Жерике 6,0 5,4 3,4 -
Фикус упругий ГДР-2 6,0-6,2 4,4 4,0 4,7
Филодендрон цепляющийся Жерике 5,6-6,0 4,4 2,4 -
Фуксия блестящая ЛТА, ГДР-2 5,6-6,0 4,0 3,0 2,7
Фуксия гибридная Жерике 6,0-6,2 4,4 2,4 -
Фуксия изящная Жерике 6,0-6,2 4,6 3,0 2,9
Хлорофитум хохлатый БИЛУ 5,6-6,0 5,4 1,1 1,0
Хризантема индийская Жерике 6,4-7,0 5,4 2,9 2,5
Цикламен персидский Жерике 5,8-6,0 4,4 2,1 1,4
Цинерария гибридная Жерике-2 6,0 5,8 2,8 -
Циперус очереднолистный Жерике 5,8-6,0 5,4 1,4 1,3
Эпифиллюм гибридный Жерике 5,6-6,0 5,0 1,5 1,7
Эхеверия односторонняя сизая ЛТА 5,8-6,0 5,0 1,0 0,9
Юстиция шарлаховая Жерике 5,6-6,0 5,6 3,4 3,3
Примечание. Осмотическое давление в листьях растений определялось рефрактометром типа РЛУ (РЛ-2); рН обозначает степень кислотности или щелочности питательного раствора (т. е. концентрацию водородных ионов).

Осмотическое давление в листьях растений не является постоянным. Изменения возможны не только в течение года (рост, плодоношение, покой), но и в течение дня или ночи (тепло, холодно и т. п.), поэтому приведенные выше данные указывают на наличие более сильного или слабого осмотического давления при сравнении растений друг с другом и служат ориентиром при подборе питательного раствора по концентрации.

Для определения рН пользуются шкалой от 0 до 14. Уменьшение рН от 7 до 1 показывает подкисление раствора, увеличение от 7 до 14 говорит о подщелачивании раствора; рН 7,0 означает нейтральную реакцию. Следовательно:

раствор, имеющий рН от 1,0 до 4,0, - сильно кислая среда;
» » рН от 4,5 до 5,5, - менее кислая среда;
» » рН от 5,5 до 6,5, - слабо кислая среда;
» » рН от 7,0 до 7,5, - нейтральная среда;
» » рН от 7,5 и выше - щелочная среда.

Определение рН производили рН-метром и с помощью цветной шкалы Алямовского.
  return_links(); ?>