рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Анализ хозяйственной деятельности КФХ Рассвет рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Анализ хозяйственной деятельности КФХ Рассвет

Анализ хозяйственной деятельности КФХ Рассвет

Приложение 1

Баланс КФХ «Рассвет» за 1996 год.

/ руб. /

| |Код |Начало периода |Конец периода |

| |стр. | | |

|Валюта баланса |780 |15,131,880 |25,996,760 |

|Итог I раздела актива |80 |9,622,590 |9,554,610 |

|Итог II раздела актива |180 |1,822,670 |5,565,130 |

|Итог III раздела актива |330 |3,686,620 |10,877,020 |

|Итог I раздела пассива |480 |10.278,380 |15,070,05 |

|Итог II раздела пассива |770 |4,853,500 |10,926,710 |

| |Актив | | |

|Первонач. стоимость |10 |- |8,486,000 |

|немат. активов | | | |

|износ немат. активов |11 |8,486,000 |8,486,000 |

|Первонач. стоимость ОС |20 |22,868,950 |23,326,660 |

|Износ ОС |21 |13,255,360 |13,781,050 |

|Остаточная стоимость ОС |22 |9,613,590 |9,545,610 |

|Долгосрочные фин. |50 |900,000 |900,000 |

|вложения | | | |

|Произв. запасы |100 |9,955,500 |36,101,800 |

|Первонач. стоимость МБП |120 |9,283,000 |51,117,000 |

|Износ МБП |121 |163,500 |758,300 |

|Остаточн. стоимость МБП |122 |7,648,000 |43,534,000 |

|Расходы будущих периодов|140 |93,000 |1,012,000 |

|Готовая продукция |150 |6,508,900 |9,476,100 |

|НДС по приобр. ценностям|175 |0,988,200 |5,618,800 |

|Товары отгруженные |199 |2,893,880 |7,459,180 |

|Расчеты с бюджетом |230 |6,193,000 |- |

|Расчеты с персоналом |240 |- |7,210,000 |

|Расчеты с проч. |250 |1,165,700 |1,869,240 |

|дебиторами | | | |

|Краткоср. фин. вложения |270 | |- |

|Касса |280 |18,000 |108,100 |

|Расчетный счет |290 |6,140,600 |14.656,900 |

| |Пассив| | |

|Уставный капитал |400 |150,000 |150,000 |

|Добавочный капитал |401 |9,703,170 |12,420,570 |

|Резервный капитал |402 |- |375,000 |

|Фонды накопления |420 |425,210 |2,461,980 |

|Прибыль отчетного года |470 | |26,975,350 |

|Использовано прибыли |471 | |26,975,350 |

|Расч.с кредиторами за |630 |16,852,200 |18,165,700 |

|тов. и услуги | | | |

|Расчеты по оплате труда |650 |4,916,200 |13,846,100 |

|Расчеты по соц. страх. и|660 |314,710 |491,650 |

|обесп. | | | |

|Расчеты по внебюдж. |690 |407,500 |457,100 |

|платежам | | | |

|Расчеты с бюджетом |700 |4,553,100 |13,244,400 |

|Расчеты с проч. |710 |424,500 |1,763,500 |

|кредиторами | | | |

|Фонды потребления |735 |877,810 |4,981,470 |

|Резервы предст. платежей|740 |945,630 |705,910 |

| |Данные| | |

| |по | | |

| |форме | | |

| |№2 | | |

| | |Прибыль |Убытки |

|Выручка от реализации |10 |101,830,000 | |

|продукции | | | |

|НДС и СН |15 | |12,680,000 |

|Затраты на производство |40 | |61,430,000 |

|Результат от реализации |50 |27,710,000 | |

|Доходы и расходы по |70 |1,250,000 |1,980,000 |

|проч. операц. | | | |

|Итого прибылей и убытков|80 |28,960,000 |1,980,000 |

|Балансовая |90 |26,970,000 | |

|прибыль/убыток | | | |

Приложение 2

Баланс КФХ «Р