рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Список задач к билетам по экзамену по предмету "Анализ хозяйственной деятельности предприятия" рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Список задач к билетам по экзамену по предмету "Анализ хозяйственной деятельности предприятия"

Список задач к билетам по экзамену по предмету "Анализ хозяйственной деятельности предприятия"

ЗАДАЧА 1

На предприятии по рабочим-сдельщикам необходимо определить средний

процент выполнения норм выработки, используя способ группировок.

Исходные данные:

|Показатели |По уровню выполнения норм выработки (%) |

| |80-90 |90-100 |100-110|110-120|120-130|130-140|

|Количество | | | | | | |

|рабочих-сдель|6 |12 |38 |32 |14 |4 |

|щиков | | | | | | |

Преподаватель –

ЗАДАЧА 2

Рассчитать цепные и базисные индексы, на основании исходных данных:

|Показатели |Годы |

| |1 |2 |3 |4 |5 |

|Объём | | | | | |

|производства |2300 |2000 |1650 |1940 |2700 |

|продукции | | | | | |

|(тыс. руб.) | | | | | |

Сделать вывод. Построить график.

Преподаватель –

ЗАДАЧА 3

Определить влияние факторов на изменение объёма производства продукции

способом цепных подстановок, на основе исходных данных:

|Показатели |План |Факт |

|1. Объём производства| | |

|продукции (т. руб.) | | |

|2. Численность |140 |162 |

|работников (чел.) | | |

|3. Производительность|131,2 |125,4 |

|труда (тыс. руб.) | | |

Сделать вывод.

Преподаватель –

ЗАДАЧА 4

Определить влияние факторов на сумму прибыли способом исчисления

разниц, на основании исходных данных:

|№ п/п |Показатели |План |Факт |

|1. |Количество реализуемой продукции |1620 |1800 |

| |(тонн). | | |

|2. |Себестоимость 1 тонны (т. руб.). |170 |186 |

|3. |Средняя цена реализуемой продукции (т. |250 |274 |

| |руб.). | | |

|4. |Прибыль от реализации всей продукции | | |

| |(т. руб.) | | |

Сделать вывод.

Преподаватель –

ЗАДАЧА 5

Определить среднегодовую дебиторскую задолженность по предприятию с

помощью средней хронологической на основании исходных данных:

|Дата |Фактическая дебиторская задолженность (т. руб.) |

|1.01 |186,4 |

|1.02 |2340,5 |

|1.03 |6180,4 |

|1.04 |3020,0 |

|1.05 |480,4 |

|1.06 |85,7 |

Сделать вывод.

Преподаватель –

ЗАДАЧА 6

Определить выполнение плана по ассортименту продукции на основе

исходных данных:

|Ассорт-|План (т. |Факт |Факт в |Сверх |% выполнения |

|имент-н|р.) |(т. р.) |пределах |плана |плана по |

|ые | | |плана |(т. р.) |ассортименту |

|группы | | |(т. р.) | | |

|А |440 |320 | | | |

|Б |650 |720 | | | |

|В |500 |516 | | | |

|Г |980 |810 | | | |

|Итого: | | | | | |

Сделать вывод.

Преподаватель –

ЗАДАЧА 7

Рассчитать коэффициент ритмичности работы цеха, (используя первый

способ) на основе исходных данных:

| | | |Факт в пределах|

|Период |План |Факт |плана |

|I декада |650 |520 | |

|II декада |580 |440 | |

|III декада |600 |950 | |

|Итого: | | | |

Сделать вывод.

Преподаватель -