рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Калининградский регион России в условиях экономических реформ 90-х годов рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Калининградский регион России в условиях экономических реформ 90-х годов

Калининградский регион России в условиях экономических реформ 90-х годов

Таблица №1

Удельный вес выпуска отдельных видов продукции Калининградской области в

общих объемах производства по Российской Федерации

|Продукция |1991 |1996 |

|Целлюлоза |4,2 |4,1 |

|Кирпич строительный |0,4 |0,2 |

|Железобетонные изделия |0,2 |0,1 |

|Улов рыбы, морепродуктов |9,8 |6,4 |

|Валовый сбор зерна |0,5 |0,3 |

|Производство мяса |0,7 |0,6 |

|Производство молока |1,0 |0,7 |

Таблица №2

Основные показатели производственной деятельности предприятий

рыбопромышленного комплекса

|Показатели |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |

|Объем продукции, млрд. руб. |1,34 |16,7 |99,2 |214,3|449,8|- |

|Улов рыбы,морепродуктов,тыс. |683,4|410,1|216,6|215,4|212,6|231,6|

|тонн | | | | | | |

|Выпуск пищевой рыбной | | | | | | |

|продукции ции, вкл. Консервы, |403,7|311,9|209,2|193,7|176,5|199,6|

|тыс. тонн | | | | | | |

|Выпуск рыбных консервов, млн. | | | | | | |

|усл. Банок |205,1|104,0|64,6 |45,6 |45,5 |48,5 |

|Прибыль (+), убытки (-), млрд.|0,2 |1,37 |-0,05|-53,0|-93,2|- |

|руб. | | | | | | |

Таблица №3

Объемы производства в машиностроении Калининградской области

|Продукция, шт. |1991 |1996 |

|Погрузчики |1698 |50 |

|Краны башенные |63 |1 |

|Оборудование электросварочное |5621 |410 |

|Электродвигатели маломощные, тыс. шт. |1703 |29 |

|Катки дорожные |1000 |55 |

РЕКЛАМА

рефераты НОВОСТИ рефераты
Изменения
Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер


рефераты СЧЕТЧИК рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты © 2010 рефераты