рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия

Оценка ценных бумаг и финансовых инвестиций предприятия

Отчет об изменениях в акционерном капитале за 2000 и 1999 годы

(в тысячах долларов США)

| |Обыкновенные|Добавочный|Собственные|Резервы|Накопленна|

| |акции |капитал |акции, | |я прибыль |

| | | |выкупленные| | |

| | | |у | | |

| | | |акционеров | | |

|Остаток на |$1 604 |$- |$- |$1 867 |$57 504 |

|31 декабря 1998 | | | |449 | |

|года | | | | | |

|Эмиссия |$15 |$808 292 | | |- |

|(март 1999 года)| | | | | |

|Прибыль | | | | |$315 106 |

|отчетного года | | | | | |

|Остаток на |$1 619 |$808 292 |$- |$1 867 |$372 610 |

|31 декабря 1999 | | | |449 | |

|года | | | | | |

|Покупка | | |$(541 713) | | |

|собственных | | | | | |

|акций | | | | | |

|у акционеров | | | | | |

|Прибыль | | | | |$674 845 |

|отчетного года | | | | | |

|Эффект от | |$37 206 | | | |

|дисконта по | | | | | |

|долгосрочному | | | | | |

|займу, | | | | | |

|полученному | | | | | |

|от Руником Лтд. | | | | | |

|Дивиденты | | | | |$(50 583) |

|по обыкновенным | | | | | |

|акциям | | | | | |

|Остаток на |$1 619 |$845 498 |$(541 713) |$1 867 |$996 872 |

|31 декабря 2000 | | | |449 | |

|года | | | | | |

РЕКЛАМА

рефераты НОВОСТИ рефераты
Изменения
Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер


рефераты СЧЕТЧИК рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты © 2010 рефераты