рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Управление экономическим риском в предпринимательской деятельности рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Управление экономическим риском в предпринимательской деятельности

Управление экономическим риском в предпринимательской деятельности

Приложение А

Таблица. Классификация рисков по определённым признакам

|№|Классификационные признаки |Виды рисков |

|1|Связь с предпринимательской |Предпринимательские |

|.|деятельностью |Не предпринимательские |

|2|Принадлежность к стране |Внутренние |

|.|функционирования хозяйственного |Внешние |

| |субъекта | |

|3|Уровень возникновения |Фирменный (микроурсвень) |

|.| |Отраслевой |

| | |Межотраслевой |

| | |Региональный |

| | |Государственные |

| | |Глобальный (мировой) |

|4|Сфера происхождения |Социально-политические |

|.| |Административно-законодательные |

| | |Производственные |

| | |Коммерческие |

| | |Финансовые |

| | |Природно-экологические |

| | |Демографические |

| | |Геополитические |

|5|Причины возникновения |Неопределенности будущего |

|.| |Недостатка информации |

| | |Субъективного воздействия |

|6|Степень обоснованности принятия риска |Обоснованные |

|.| |Частично обоснованные |

| | |Авантюрные |

|7|Степень системности |Системные |

|.| |Несистемные (уникальные) |

|8|Соответствие допустимым пределам |Допустимые |

|.| |Критические |

| | |Катастрофические |

|9|Реализация рисков |Реализованные |

|.| |Нереализованные |

|1|Адекватность времени принятия решения |Предупредительные |

|0|реагирования на реализацию рисков |Текущие |

|.| |Запоздалые |

|1|Группа, анализирующая риск и |Индивидуального решения |

|1|принимающая решение о поведении в |Коллективного решения |

|.|случае его реализации | |

|1|Масштаб влияния |Одноособные |

|2| |Многособные |

|1|Возможность прогнозирования |Прогнозируемые |

|3| |Частично непрогнозируемые |

|.| | |

|1|Степень влияния на деятельность |Отрицательные |

|4| |Нулевые |

|.| |Положительные |

РЕКЛАМА

рефераты НОВОСТИ рефераты
Изменения
Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер


рефераты СЧЕТЧИК рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты © 2010 рефераты