рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Расчет налогов и оптимизация налогообложения рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Расчет налогов и оптимизация налогообложения

Расчет налогов и оптимизация налогообложения

Министерство общего и профессионального образования РФ

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет

Факультет экономики, менеджмента и финансов

Кафедра финансов и

экономического анализа

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ “НАЛОГИ” НА ТЕМУ:

Расчет налогов и оптимизация налогообложения

предприятия.

Выполнил:

Проверила:

Горбачева В.А.

Уфа 1998 г.

Содержание.

| |Введение | |

|1. |Характеристика предприятия | |

| |Оборотно-сальдовая ведомость | |

|2. | | |

|3. |Расчет налогов и отчислений | |

| |Расчет налогов и отчислений за I квартал | |

| |Расчет налогов и отчислений за II квартал | |

| |Расчет налогов и отчислений за III квартал | |

| |Расчет налогов и отчислений за IV квартал | |

|4. |Расчет штрафов и пени | |

|5. |Оборотно-сальдовая ведомость (с учетом изменений) | |

| |Заключение | |

| |Список литературы | |

Введение

Налогообложение изобретено очень давно и существует, без всякого

преувеличения, во всех странах мира. Задача его состоит в том, чтобы

создать необходимые условия для функционирования хозяйственного механизма,

жизнедеятельности общества и государства в целом.

В данной курсовой работе будет произведен перерасчет налогов

конкретного предприятия на основе оборотно-сальдовой ведомости, рассчитаны

пени и штрафы за их недоплату, даны рекомендации по организации расчета

налогов и платежей на предприятии.

Все расчеты будут произведены в рамках той налоговой системы,

которая была сформирована Законом РФ «Об основах налоговой системы в

Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. №2118-1, с учетом всех

изменений и дополнений.

По действующему российскому законодательству, за любые налоговые

«ухищрения» предусмотрены как административная, так и уголовная

ответственность. За непредставление или несвоевременное представление

декларации о доходах в налоговой орган, сокрытие или занижение доходов,

отсутствие или нарушение учета доходов налоговые органы вправе налагать

значительный административный штраф, многократно превышающий размер

сокрытого дохода. А при повторном нарушении - предусмотрена уголовная

ответственность. Все это, разумеется, очень и очень неприятно. И поэтому,

чтобы не допустить в будущем подобных проблем необходимо самым внимательным

образом разобраться в этой теме.

Характеристика предприятия

Предприятие «Мир материалов» является акционерным обществом

закрытого типа. Организация занимается оптовой торговлей строительных

материалов.

ЗАО «Мир материалов» зарегистрировано ГНИ Октябрьского района г.

Уфы.

Его основные покупатели – строительные предприятия и магазины

розничной торговли. Данное предприятие является одним из крупнейших

предприятий в городе. Среднесписочная численность на предприятии

составляет 1354 человек.

Предприятие не имеет льгот по налогообложению и производит расчет

налогов и сборов согласно Закону РФ «Об основах налоговой системы в

Российской Федерации».

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 1 КВАРТАЛ)

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

| | |на | |за | |наконец| |

| | |начало | |период | |периода| |

| | |периода| | | | | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные |27 258 | | | |27 258 | |

| |средства |400 | | | |400 | |

|2 |Износ основных | |2 632 | |700 600| |3 333 |

| |средств | |715 | | | |315 |

|4 |Нематериальные |110 000| | | |110 000| |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | | | |8 240 | |8 240 |

| |активов | | | | | | |

|10 |Материалы | | |2 170 |2 136 |34 470 | |

| | | | |652 |182 | | |

|10(1|Сырье и | | |574 196|539 726|34 470 | |

|) |материалы | | | | | | |

|10(3|Топливо | | |140 600|140 600| | |

|) | | | | | | | |

|10(5|Запасные части | | |1 455 |1 455 | | |

|) | | | |856 |856 | | |

|12 |МБП |1 647 | |1 223 |1 257 |1 613 | |

| | |741 | |055 |525 |271 | |

|13 |Износ МБП | |1 647 | | | |1 647 |

| | | |741 | | | |741 |

|19 |НДС по приобр. | | |351 019|351 012|7 | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые | | |11 693 |11 677 |16 200 | |

| |расходы | | |413 |213 | | |

|41 |Товары |51 211 | |19 280 |12 095 |58 396 | |

| | |059 | |741 |608 |192 | |

|43 |Коммерческие | | |73250 |73250 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки | | |11 801 |11 801 | | |

| |обращения | | |768 |768 | | |

|46 |Реализация | | |33 392 |33 392 | | |

| |продукции | | |000 |000 | | |

|50 |Касса |23 821 | |9 000 |8 991 |32 138 | |

| | | | |000 |683 | | |

|51 |Расчетный счет |7 343 | |33 392 |37 430 |3 304 | |

| | |620 | |000 |982 |638 | |

|60 |Расч. с пост. и |425 803| |10 000 |9 280 |1 145 | |

| |подрядч. | | |000 |741 |062 | |

|67 |Расч. по | |13 775 |2 858 |3 006 | |161 575|

| |внебюдж. плат. | | |492 |292 | | |

|67.1|Дорожный фонд | | | 32 725|32 725 | | |

|67.3|Фонд науки и | | |77 800 | 155 | |77 800 |

| |техн. разв. | | | |600 | | |

|67.4|Фонд амортизации| | | |70 000 | |70 000 |

|67.5|Налог на | | |2 747 |2 747 | | |

| |приобр-е авт. | | |967 |967 | | |

|68 |Расчеты с | |4 043 |8 829 |8 442 | |3 656 |

| |бюджетом | |785 |638 |595 | |742 |

|68.1|Расч. по подох. | |73 004 |290 875|286 602| |68 731 |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. | | | 9 225 |9 225 | | |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |3 452 |3 922 |3 462 | |2 992 |

| | | |704 |589 |793 | |908 |

|68.3|Расч. по СН | |518 077|563 323| 519 | |474 386|

| | | | | |632 | | |

|68.4|Расч. по налогу | | |3 |3 | | |

| |на приб. | | |872315 |872315 | | |

|68.5|Содерж. жилфонда| | |51 800 |51 800 | | |

|68.8|Расч. по нал. На| | |92 883 |185 766| |92 883 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп.| | |26 626 |54 462 | |27 836 |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |198 538|961 430|1 089 | |326 350|

| |страх. и об. | | | |242 | | |

|69.1|Расч. по соц. |22 160 | |39 987 |147 048| |84 901 |

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |220 698|772 319|789 700| |238 079|

| |обесп. | | | | | | |

|69.3|Расч. по мед. | | |95 869 |98 032 | |2 163 |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по фонду | | |53 255 |54 462 | |1 207 |

| |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |749 105|2 807 |2 723 | |664 922|

| |труда | | |288 |105 | | |

|71 |Расч. с подотч. |110 850| |6 498 |7 297 | |688 611|

| |лицами | | |228 |689 | | |

|76 |Расч. с разн. | |42 713 | | | |42 713 |

| |деб. и кред. | |000 | | | |000 |

|80 |Прибыли и убытки| | |153 908|5 636 | |5 482 |

| | | | | |754 | |846 |

|81 |Использование | | |2 983 | |2 983 | |

| |прибыли | | |399 | |399 | |

|81.1|Плат. в бюджет | | |103 083| |103 083| |

| |из приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50 000 | | | |50 000 |

|87 |Добавочный | |6 502 | | | |6 502 |

| |капитал | |000 | | | |000 |

|87.1|Прирост ст-ти по| |6 502 | | | |6 502 |

| |переоц | |000 | | | |000 |

|88 |Нераспр. | |29 580 | |77 800 | |29 658 |

| |приб.(убыток) | |635 | | | |435 |

|88.2|Нераспр. | |8 418 | | | |8 418 |

| |приб.прош. лет | |620 | | | |620 |

|88.3|Фонд накопления | |19 000 | | | |19 000 |

| | | |000 | | | |000 |

|88.5|Фонд потребления| |2 162 | | | |2 162 |

| | | |015 | | | |015 |

|88.6|Фонд науки техн.| | | |77 800 | |77 800 |

| |разв. | | | | | | |

| |Всего: |88 131 |88 131 |157 470|157 470|94 893 |94 893 |

| | |294 |294 |281 |281 |777 |777 |

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 2 КВАРТАЛ)

|СЧЕ| |Сальдо | |Обороты| |Сальдо | |

|Т | |на | |за | |наконец | |

| | |начало | |период | |периода | |

| | |периода| | | | | |

|Код|Наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные |27 258 | | | |27 258 | |

| |средства |400 | | | |400 | |

|2 |Износ основных | |3 333 | |700 600| |4 033 |

| |средств | |315 | | | |915 |

|4 |Нематериальные |110 000| | | |110 000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |8 240 | |8 240 | |16 480 |

| |активов | | | | | | |

|10 |Материалы |34 470 | |533929 |533 929|34 470 | |

|10(|Сырье и |34 470 | |150400 |150 400|34 470 | |

|1) |материалы | | | | | | |

|10(|Топливо | | |69000 |69 000 | | |

|3) | | | | | | | |

|10(|Запасные части | | |314529 |314 529| | |

|5) | | | | | | | |

|12 |МБП |1 613 | |1181400|1 181 |1 613 | |

| | |271 | | |400 |271 | |

|13 |Износ МБП | |1 647 | | | |1 647 |

| | | |741 | | | |741 |

|19 |НДС по приобр. |7 | |946720 |946 720|7 | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые |16 200 | |1659027|16 580 |26 200 | |

| |расходы | | |2 |272 | | |

|41 |Товары |58 396 | |7949100|11 827 |54 517 | |

| | |192 | | |439 |853 | |

|43 |Коммерческие | | |652500 |652 500| | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки | | |1019232|954780 |64 452 | |

| |обращения | | | | | | |

|46 |Реализация | | |2973156|29 731 | | |

| |продукции | | |2 |562 | | |

|50 |Касса |32 138 | |1060000|10 597 |35 004 | |

| | | | |0 |134 | | |

|51 |Расчетный счет |3 304 | |2008094|16 428 |6 957 | |

| | |638 | |3 |486 |095 | |

|60 |Расч. с пост. и |1 145 | |699500 |7 949 | |6 104 |

| |подрядч. |062 | | |100 | |538 |

|64 |Расч. по авансам| | |6873000|7 343 | |470 000 |

| |получ. | | | |000 | | |

|67 |Расч. по | |161 575|633663 |449 060|23 028 | |

| |внебюдж. плат. | | | | | | |

|67.|Дорожный фонд | | |16290 |7 000 |9 290 | |

|1 | | | | | | | |

|67.|Фонд науки и | |77 800 |263800 |372 000| |186 000 |

|3 |техн. разв. | | | | | | |

|67.|Фонд амортизации| |70 000 |70000 |70 060 | |70 060 |

|4 | | | | | | | |

|67.|Налог на | | |67573 | |67 573 | |

|5 |приобр-е авт. | | | | | | |

|67.|Владельцы | | |216000 | |216 000 | |

|6 |автотр. Ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с | |3 656 |5411102|3 974 | |220 222 |

| |бюджетом | |742 | |582 | | |

|68.|Расч. по подох. | |68 731 |349190 |375 165| |94 706 |

|1 |налогу | | | | | | |

|68.|Налог на муниц. | | |30618 |18 270 |12 348 | |

|10 |милиц. | | | | | | |

|68.|Плата за воду | | | |282 | | 282 |

|11 | | | | | | | |

|68.|Расч. по НДС | |2 992 |2380616|3 291 | |1 904 |

|2 | | |908 | |774 | |066 |

|68.|Расч. по СН | |474 386|300504 |96 529 | |270 411 |

|3 | | | | | | | |

|68.|Расч. по налогу | | |1836300| |1 836 | |

|4 |на приб. | | | | |300 | |

|68.|Содерж. жилфонда| | |311560 |14 000 |297 560 | |

|5 | | | | | | | |

|68.|Расч. по нал. На| |92 883 |112500 |103 100| |83 483 |

|8 |имущ. | | | | | | |

|68.|Расч. по трансп.| |27 836 |89814 |75 462 | |13 484 |

|9 |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |326 350|1131092|1 509 | |704 501 |

| |страх. и об. | | | |243 | | |

|69.|Расч. по соц. | |84 901 |48399 |203 748| |240 250 |

|1 |страх. | | | | | | |

|69.|Расч. по пенс. | |238 079|907460 |1 094 | |424 820 |

|2 |обесп. | | | |201 | | |

|69.|Расч. по мед. | |2 163 |112650 |135 832| |25 345 |

|3 |страх. | | | | | | |

|69.|Расч. по фонду | |1 207 |62583 |75 462 | |14 086 |

|4 |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |664 922|3189833|3 773 | |1 248 |

| |труда | | | |100 | |189 |

|71 |Расч. с подотч. | |688 611|7820200|10 914 | |3 783 |

| |лицами | | | |999 | |410 |

|76 |Расч. с разн. | |42 713 | | | |42 713 |

| |деб. и кред. | |000 | | | |000 |

|80 |Прибыли и убытки| |5 482 |1025598| |4 773 | |

| | | |846 |9 | |143 | |

|81 |Использование |2 983 | |942109 | |3 925 | |

| |прибыли |399 | | | |508 | |

|81.|Плат. в бюджет |103 083| |70060 | |173 143 | |

|1 |из приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50 000 | | | |50 000 |

|87 |Добавочный | |6 502 | | | |6 502 |

| |капитал | |000 | | | |000 |

|87.|Прирост ст-ти по| |6 502 | | | |6 502 |

|1 |переоц | |000 | | | |000 |

|88 |Нераспр. | |29 658 | |186 000| |29 844 |

| |приб.(убыток) | |435 | | | |435 |

|88.|Нераспр. | |8 418 | | | |8 418 |

|2 |приб.прош. лет | |620 | | | |620 |

|88.|Фонд накопления | |19 000 | | | |19 000 |

|3 | | |000 | | | |000 |

|88.|Фонд потребления| |2 162 | | | |2 162 |

|5 | | |015 | | | |015 |

|88.|Фонд науки техн.| |77 800 | |186 000| |263 800 |

|6 |разв. | | | | | | |

| |Всего: | 94 | 94 | 126 | 126 | 97 338| 97 338|

| | |893 777|893 777|242 146|242 146|431 |431 |

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 3 КВАРТАЛ)

|СЧЕТ| |Сальдо | |Обороты | период |Сальдо | |

| | |на | |за | |наконец | |

| | |начало | | | |периода | |

| | |периода| | | | | |

|Код |наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные |27 258 | | | |27 258 | |

| |средства |400 | | | |400 | |

|2 |Износ основных | |4 033 | |700 600 | |4 734 |

| |средств | |915 | | | |515 |

|4 |Нематериальные |110 000| | | |110 000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |16 480 | |8 240 | |24 720 |

| |активов | | | | | | |

|8 |Капитальные | | |1 069 | |1 069 | |

| |вложения | | |960 | |960 | |

|10 |Материалы |34 470 | |2 120 |2 120 |34 470 | |

| | | | |300 |300 | | |

|10(1|Сырье и |34 470 | |128 700 |128 700 |34 470 | |

|) |материалы | | | | | | |

|10(5|Запасные части | | |1 991 |1 991 | | |

|) | | | |600 |600 | | |

|12 |МБП |1 613 | |82 070 |82 070 |1 613 | |

| | |271 | | | |271 | |

|13 |Износ МБП | |1 647 | | | |1 647 |

| | | |741 | | | |741 |

|19 |НДС по приобр. |7 | |569 396 |691 696 | |122 293|

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые |26 200 | |13 654 |13 654 |26 200 | |

| |расходы | | |195 |195 | | |

|41 |Товары |54 517 | |52 714 |64 184 |43 048 | |

| | |853 | |869 |684 |038 | |

|43 |Коммерческие | | |650 000 |650 000 | | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки |64 452 | |49 014 |20 714 |49 078 | |

| |обращения | | |524 |000 |976 | |

|46 |Реализация | | |41 502 |41 502 | | |

| |продукции | | |129 |129 | | |

|50 |Касса |35 004 | |11 500 |11 528 |6 618 | |

| | | | |000 |386 | | |

|51 |Расчетный счет |4 957 | |41 502 |42 746 |3 712 | |

| | |095 | |129 |901 |323 | |

|60 |Расч. с пост. и | |6 104 |24 000 |32 714 | |34 819 |

| |подрядч. | |538 |000 |869 | |407 |

|64 |Расч. по авнсам | |470 000| | | |470 000|

| |получ. | | | | | | |

|67 |Расч. по |23 028 | |1 499 |1 406 |116 568 | |

| |внебюдж. плат. | | |560 |020 | | |

|67.1|Дорожный фонд |9 290 | | 27 600 |42 000 | |5 110 |

|67.3|Фонд науки и | |186 000|332 000 |224 000 | |78 000 |

| |техн. разв. | | | | | | |

|67.4|Фонд амортизации| |70 060 |70 000 |70 060 | |70 120 |

|67.5|Налог на |67 573 | |1 069 |1 069 |67 573 | |

| |приобр-е авт. | | |960 |960 | | |

|67.6|Владельцы автор.|216 000| | | |216 000 | |

| |ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с | |220 222|4 711 |8 177 | |3 686 |

| |бюджетом | | |017 |011 | |216 |

|68.1|Расч. по подох. | |94 706 |426 647 |297 988 |33 953 | |

| |налогу | | | | | | |

|68.1|Налог на муниц. |12 348 | |18 300 |23 055 |7 593 | |

|0 |милиц. | | | | | | |

|68.1|Плата за воду | |282 |282 | | | |

|1 | | | | | | | |

|68.2|Расч. по НДС | |1 904 |3 411 |4 334 | |2 827 |

| | | |066 |130 |242 | |178 |

|68.3|Расч. по СН | |270 411|530 566 |323 883 | |63 728 |

|68.4|Расч. по налогу |1 836 | | |2 975 | |1 139 |

| |на приб. |300 | | |321 | |021 |

|68.5|Содерж. жилфонда|297 560| |138 000 |64 400 |371 160 | |

|68.8|Расч. по нал. на| |83 483 |110 000 |102 400 | |75 883 |

| |имущ. | | | | | | |

|68.9|Расч. по трансп.| |13 484 |76 092 |55 722 |6 886 | |

| |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |704 501|1 526 |1 114 | |292 161|

| |страх. и об. | | |780 |440 | | |

|69.1|Расч. по соц. | |240 250|80 797 |150 449 | |309 902|

| |страх. | | | | | | |

|69.2|Расч. по пенс. | |424 820|1 211 |807 969 | |20 839 |

| |обесп. | | |950 | | | |

|69.3|Расч. по мед. | |25 345 |150 450 |100 300 |24 805 | |

| |страх. | | | | | | |

|69.4|Расч. по фонду | |14 086 |83 583 |55 722 |13 775 | |

| |занят-ти | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |1 248 |1 565 |2 786 | |2 468 |

| |труда | |189 |686 |100 | |603 |

|71 |Расч. с подотч. | |3 783 |10 288 |9 007 | |2 501 |

| |лицами | |410 |549 |110 | |971 |

|76 |Расч. с разн. | |42 713 | | | |42 713 |

| |деб. и кред. | |000 | | | |000 |

|80 |Прибыли и убытки|4 773 | |189 855 |8 019 | |3 056 |

| | |143 | | |649 | |651 |

|81 |Использование |3 925 | |3 045 | |6 970 | |

| |прибыли |508 | |381 | |889 | |

|81.1|Плат. в бюджет |173 143| |70 060 | |243 203 | |

| |из приб. | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50 000 | | | |50 000 |

|87 |Добавочный | |6 502 | | | |6 502 |

| |капитал | |000 | | | |000 |

|87.1|Прирост ст-ти по| |6 502 | | | |6 502 |

| |переоц | |000 | | | |000 |

|88 |Нераспр. | |29 844 | |112 000 | |29 956 |

| |приб.(убыток) | |435 | | | |435 |

|88.2|Нераспр. | |8 418 | | | |8 418 |

| |приб.прош. лет | |620 | | | |620 |

|88.3|Фонд накопления | |19 000 | | | |19 000 |

| | | |000 | | | |000 |

|88.5|Фонд потребления| |2 162 | | | |2 162 |

| | | |015 | | | |015 |

|88.6|Фонд науки техн.| |263 800| |112 000 | | 375 |

| |разв. | | | | | |800 |

| |Всего: | 97 | 97 |261 206 |261 206 | 133 | 133 |

| | |338 431|338 431|400 |400 |045 713 |045 713|

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 4 КВАРТАЛ)

|СЧЕ| |Сальдо | |Обороты | |Сальдо | |

|Т | |на | |за | |наконец | |

| | |начало | |период | |периода | |

| | |периода | | | | | |

|Код|Наименование |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|1 |Основные |27 258 | |2 660 |2 660 |27 258 | |

| |средства |400 | |842 |842 |400 | |

|2 |Износ основных | |4 734 | |1 516 | |6 251 |

| |средств | |515 | |742 | |257 |

|4 |Нематериальные |110 000 | | | |110 000 | |

| |активы | | | | | | |

|5 |Износ нематер. | |24 720 | |8 240 | |32 960 |

| |активов | | | | | | |

|8 |Капитальные |1 069 | | | |1 069 | |

| |вложения |960 | | | |960 | |

|10 |Материалы |34 470 | | |34 470 | | |

|10(|Сырье и |34 470 | | |34 470 | | |

|1) |материалы | | | | | | |

|12 |МБП |1 613 | |34 470 | |1 647 | |

| | |271 | | | |741 | |

|13 |Износ МБП | |1 647 | | | |1 647 |

| | | |741 | | | |741 |

|19 |НДС по приобр. | |122 293 |317 522 |195 229| | |

| |ресурс. | | | | | | |

|26 |Ощехоз-ые |26 200 | |8 367 |8 383 | | |

| |расходы | | |462 |662 | | |

|41 |Товары |43 048 | | |207 058|42 840 | |

| | |038 | | | |980 | |

|43 |Коммерческие | | |652 000 |652 000| | |

| |расходы | | | | | | |

|44 |Издержки |49 078 | |207 058 |1 326 |47 959 | |

| |обращения |976 | | |500 |534 | |

|46 |Реализация | | |10 329 |10 329 | | |

| |продукции | | |652 |652 | | |

|50 |Касса |6 618 | |3585509 |2 500 |92 127 | |

| | | | | |000 | | |

|51 |Расчетный счет |3 712 | |9328000 |8571769|60 554 | |

| | |323 | | | | | |

|60 |Расч. с пост. и | |34 819 | |4 000 | |38 819 |

| |подрядч. | |407 | |000 | |407 |

|64 |Расч. по авнсам | |470 000 |1 000 | |530 000 | |

| |получ. | | |000 | | | |

|67 |Расч. по |116 568 | |115 169 |390 109| |158 372 |

| |внебюдж. плат. | | | | | | |

|67.|Дорожный фонд | |5 110 | |13 531 | |18 641 |

|1 | | | | | | | |

|67.|Фонд науки и | |78 000 |45 169 |90 338 | |123 169 |

|3 |техн. разв. | | | | | | |

|67.|Фонд амортизации| |70 120 |70 000 |70 240 | |70 360 |

|4 | | | | | | | |

|67.|Налог на |67 573 | | | |67 573 | |

|5 |приобр-е авт. | | | | | | |

|67.|Владельцы автор.|216 000 | | |216 000| | |

|6 |ср-в | | | | | | |

|68 |Расчеты с | |3 686 |5 125 |1 871 | |432 081 |

| |бюджетом | |216 |229 |094 | | |

|68.|Расч. по подох. |33 953 | | | |33 953 | |

|1 |налогу | | | | | | |

|68.|Налог на муниц. |7 593 | | |10174 |7 593 | |

|10 |милиц. | | | | | | |

|68.|Плата за воду | | | |282 | |282 |

|11 | | | | | | | |

|68.|Расч. по НДС | |2 827 |181 655 |591 490| |3 237 |

|2 | | |178 | | | |013 |

|68.|Расч. по СН | |63 728 |525 574 |44 200 |417 646 | |

|3 | | | | | | | |

|68.|Расч. по налогу | |1 139 | |489 860| |1 628 |

|4 |на приб. | |021 | | | |881 |

|68.|Содерж. жилфонда|371 160 | | |46 298 |324 862 | |

|5 | | | | | | | |

|68.|Расч. по нал. На| |75 883 | |618 964| |694 847 |

|8 |имущ. | | | | | | |

|68.|Расч. по трансп.|6 886 | | |80 000 | |73 114 |

|9 |налогу | | | | | | |

|69 |Расч. по соц. | |292 161 | |1 264 | |1 556 |

| |страх. и об. | | | |000 | |161 |

|69.|Расч. по соц. | |309 902 | |216 000| |309 902 |

|1 |страх. | | | | | | |

|69.|Расч. по пенс. | |20 839 | |1 160 | |1 140 |

|2 |обесп. | | | |000 | |839 |

|69.|Расч. по мед. |24 805 | | |144 000| |119 195 |

|3 |страх. | | | | | | |

|69.|Расч. по фонду |13 775 | | |80 000 |13 775 | |

|4 |занятости | | | | | | |

|70 |Расч. по оплате | |2 468 |2 453 |4 000 | |15 563 |

| |труда | |603 |040 |000 | | |

|71 |Расч. с подотч. | |2 501 |2 500 |4 786 | |4 788 |

| |лицами | |971 |000 |842 | |813 |

|76 |Расч. с разн. | |42 713 | | | |42 713 |

| |деб. и кред. | |000 | | | |000 |

|80 |Прибыли и убытки| |3 056 |13 640 |10 583 | | |

| | | |651 |172 |521 | | |

|81 |Использование |6 970 | |594 369 |7 565 | | |

| |прибыли |889 | | |258 | | |

|81.|Плат. в бюджет |243 203 | | | |243 203 | |

|1 |из приб. | | | | | | |

|81.|Исп. прибыли на | | |34 269 | |34 269 | |

|2 |др. цели | | | | | | |

|85 |Уставный фонд | |50 000 | | | |50 000 |

|87 |Добавочный | |6 502 |816 142 | | |5 685 |

| |капитал | |000 | | | |858 |

|87.|Прирост ст-ти по| |6 502 |816 142 | | |5 685 |

|1 |переоц | |000 | | | |858 |

|88 |Нераспр. | |29 956 |10 583 |45 169 | |19 418 |

| |приб.(убыток) | |435 |521 | | |083 |

|88.|Нераспр. приб. | | |10 162 | |10 162 | |

|1 |отч. года | | |552 | |552 | |

|88.|Нераспр. | |8 418 | | | |8 418 |

|2 |приб.прош. лет | |620 | | | |620 |

|88.|Фонд накопления | |19 000 | | | |19 000 |

|3 | | |000 | | | |000 |

|88.|Фонд потребления| |2 162 | | | |2 162 |

|5 | | |015 | | | |015 |

|88.|Фонд науки техн.| | 375 800|420 969 |45 169 | | |

|6 |разв. | | | | | | |

| |Всего: | 133 | 133 | 70 | 70 |121 569 | 121 569|

| | |045 713 |045 713 |892 157 |892 157|296 |296 |

Расчет налогов за I квартал.

Расчет по страховым взносам в пенсионный фонд.

28% с суммы фонда оплаты труда (К 70 счета):

2723105*0,28=762469 руб.

1% удерживают с работников, от начисленной заработной платы:

2723105*0,01= 27231 руб.

Расчет по средствам фонда социального страхования.

5,4% с суммы фонда оплаты труда: 2723105*0,054=147048 руб.

Расчет по страховым взносам в фонд обязательного медицинского

страхования.

3,6% с суммы фонда оплаты труда: 2723105*0,036=98032 руб.

Расчет по страховым взносам в государственный фонд занятости

населения.

2% с суммы фонда оплаты труда: 2723105*0,02=54462 руб.

Расчет по транспортному налогу.

2% от суммы фонда оплаты труда: 2723105*0,02=54462 руб.

Расчет по налогу на пользователей автомобильных дорог.

Объектом налогообложения является доход от реализации продукции (К 46

счета) за минусом НДС и акцизов. Ставка налога - 0,15% от реализации

продукции.

1.Выручка от реализации продукции без НДС и акцизов 33392000*100%/120%=

27826667 руб.

Сумма налоговых платежей 27826667*0,0015= 41740 руб.

4.Всего начислено за отчетный период 41740 руб.

6.Сумма налога подлежащая взносу в дорожный фонд 41740 руб.

Расчет взносов в Фонд науки и технологического развития РБ.

Объектом налогообложения является объем затрат на произ-во реализ.

прод. (К44 счета + доначисления)

1.Объем затрат на производство реализованной продукции 11810783 руб.

2.Норма отчислений в Фонд от объема затрат на производство 1,5%

3.Суммы отчислений в Фонд 177162 руб.

а)в бюджет республики (фонд науки и технологического развития) (0,75%)

88581 руб.

б)на счет предприятия (0,75%) 88581 руб.

6.К доплате 177162 руб.

Расчет целевого сбора на содержание милиции, на благоустройство

территорий, на нужды образования и другие цели.

1.Установленный законом МРОТ 83,49 руб.

2.Среднесписочная численность работающих 1354 чел.

3.Количество фактически отработанных месяцев в квартале 3

4.Ставка целевого сбора 3%

5.Сумма целевого сбора в бюджет:

83,49*1354*3*3%/100%=10174 руб.

Расчет по налогу на содержание жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы.

Объектом налогообложения является доход от реализ. прод. (К46 счета)

за минусом НДС и акцизов.

1.Выручка от реализации продукции без НДС и акцизов 33392000*100%/120%=

27826667 руб.

2.Ставка налога 1%

3.Сумма налога, исчисленная по установленной ставке 278267 руб.

6.Сумма налога подлежащая взносу в бюджет 278267 руб.

8.К оплате 278267 руб.

Расчет налога на имущество предприятия.

1.Среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества 20242675 руб.

2.Установленная ставка налога на имущество 2%

3.Сумма налога на имущество по расчету за отчетный период 404854 руб.

5.Причитается к уплате в бюджет налога на имущество по сроку 404854 руб.

Расчет отчислений в Амортизационный фонд РБ.

1.Сумма износа 700600 руб.

2.Ставка 10%

3.Сумма отчислений 70060 руб.

5.К доплате 70060 руб.

Расчет по налогу на добавленную стоимость.

Сумма НДС за отчетный период: 24649525*20%/120%= 4108254 руб.

Расчет налога от фактической прибыли.

1.Валовая прибыль - всего 14971142 руб.

6.Налогооблагаемая прибыль 14971142 руб.

7.Ставка налога на прибыль 35%

8.Сумма налога всего 5239900 руб.

10.Причитается в бюджет налога на прибыль - всего 5239900 руб.

12.К доплате по сроку 1 кв. 5239900 руб.

| |Журнал хозяйственных| | | | | | |

