рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Таблица скорости ветра рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Таблица скорости ветра

Таблица скорости ветра

Шкала скорости ветра (Бофорта).

На рубеже ХХШ века в Англии жил Френсис Бофорт (1774-1857). Он был военным гидрографом и картографом, контр-адмиралом. В 1829-53 годах он, когда руководил гидрографической службой Великобритании, разработал балловую шкалу скорости ветра, основанную на наблюдении природных явлений:

|Балл |Скорость ветра |Характеристика |Видимое действие |
| |(м/с) |(км/час) | | |
|0 |0.0-0.2 |0.0-0.7 |Штиль |Дым поднимается |
| | | | |вертикально, листья на |
| | | | |деревьях неподвижны. |
|1 |0.3-1.5 |0.8-5.4 |Тихий ветер |Дым слегка отклоняется, |
| | | | |легкое движение воздуха. |
|2 |1.6-3.3 |5.5-11.9 |Легкий ветер |Ветер чувствуется лицом, |
| | | | |листья шелестят. |
|3 |3.4-5.4 |12.0-19 |Слабый ветер |Колышутся листья и тонкие |
| | | | |ветки. |
|4 |5.5-7.9 |20-28 |Умеренный ветер |Вершины деревьев гнутся, |
| | | | |шевелятся небольшие сучья, |
| | | | |поднимается пыль |
|5 |8.0-10.7 |29-39 |Свежий ветер |Колеблются сучья и тонкие |
| | | | |стволы деревьев. |
|6 |10.8-13.8|40-50 |Сильный ветер |Качаются сучья, гудят |
| | | | |телефонные провода. |
|7 |13.9-17.1|51-61 |Крепкий ветер |Раскачиваются стволы, |
| | | | |гнутся большие сучья, идти |
| | | | |против ветра тяжело. |
|8 |17.2-20.7|62-75 |Очень крепкий |Раскачиваются большие |
| | | |ветер |деревья, ломаются небольшие|
| | | | |сучья, очень тяжело ходить.|
|9 |20.8-24.4|76-88 |Шторм |Небольшие повреждения |
| | | | |зданий, ломаются толстые |
| | | | |сучья. |
|10 |24.5-28.4|89-102 |Сильный шторм |Деревья ломаются или |
| | | | |вырываются с корнем, |
| | | | |большие повреждения зданий.|
|11 |28.5-32.6|103-117 |Жестокий шторм |Большие разрушения. |
|12 |32.7-36.9|118-133 |Ураган |Опустоши тельные |
| | | | |разрушения. |

Данной классификацией (шкалой) Бофорта метеорологи, моряки и многие другие специалисты, да и просто в обиходе, люди пользуются до сих пор.



РЕКЛАМА

рефераты НОВОСТИ рефераты
Изменения
Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер


рефераты СЧЕТЧИК рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты © 2010 рефераты