Город областного подчинения Расположен на правом берегу р. Медведица (приток Дона), в 210 км к северо-западу от Волгограда. Ж.д. станция Себряково. Возник в 1762 г. как хутор на земле, принадлежавшей донскому полковнику Михаилу Серебрякову и назван по имени землевладельца. До 1948 г. посёлок, затем приобрел статус города Михайловка.
Территория (кв. км): 61
Себряковский комбинат асбоцементных изделий.
Заводы: пусковых двигателей, мельничный, консервный, маслосыродельный. Мясоптицекомбинат.
Михайловка - центр крупного сельскохозяйственного района.
403300, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Тишанская, 43
403300, Волгоградская область, г. Михайловка, Промзона
403300, Волгоградская область, г. Михайловка, Виноградный пер., 1
|
Показатель | 2009 | |
Демография | |
Число родившихся, на 1000 населения | 8.5 | |
Число умерших, на 1000 населения | 17.1 | |
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | -8.6 | |
Уровень жизни населения и социальная сфера | |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 2235 | |
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 19 | |
Число дошкольных учреждений, шт. | 21 | |
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 2 | |
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 16 | |
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 7.7 | |
Численность врачей, чел. | 274 | |
Численность среднего медицинского персонала, чел. | 794 | |
Число больничных учреждений, шт. | 5 | |
Число больничных коек, тыс. шт. | 0.9 | |
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 9 | |
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 1.7 | |
Экономика, промышленность | |
Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 796 | |
Строительство | |
Объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство" (до 2004 - объём работ, выполненных по договорам строительного подряда), млн. руб. | 128 | |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 22 | |
Ввод в действие жилых домов, квартир | 136 | |
Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену | 48 | |
Транспорт | |
Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 6 | |
Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 1.7 | |
Связь | |
Число квартирных телефонных аппаратов городской телефонной сети общего пользования, тыс. шт. | 13.6 | |
Торговля и услуги населению | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1437.3 | |
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 22814.1 | |
Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 20.2 | |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 192.3 | |
Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 3052.4 | |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 26.6 | |
Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), на душу населения, руб. | 421.9 | |
Инвестиции | |
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 151.6 | |
Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | 28.4 | |
|
1. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации: статистический сборник.. Госкомстат России. - М:, 2003.
Цель данной производственной практики - определение и ликвидация отходов предприятий города Михайловка. В поставленной задачи нужно определить наиболее рациональное потребление отходов, как вторичного сырья. На практике была разработана схема возникновения и ликвидации отходов. Класс опасности определялся по ФККО (федеральный каталог классификации отходов).
|
Детские сады и школы | |
9120100000000 отходы кухонь и предприятий общественного питания | 1>2>4>5 5: сортировка мусора - стеклянная тара - жесть -тетропак Отходы от кухни: - образование отходов еды - переработка бактериями (компостная яма) - передача сырья заводам | |
9120100100005 отходы кухонь и предприятий общественного питания несортированные | | |
мусор от уборки территорий и помещений учебно-воспитательного учреждения | 2>6 | |
9120140001005 отходы от уборки территорий и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | | |
9231000001000 лампы электрические, электронные, отработанные и брак | 2>6 | |
9231010001995 электрические лампы накаливания, отработанные и брак | | |
91000000000 твердые коммунальные отходы | 2>6 | |
91100000000 отходы из жилищ | | |
9110010001004 отходы из жилищ несортированные | | |
9110020001005 отходы из жилищ крупногабаритные | | |
9120000000000отходы подобные коммунальным | 2>6 | |
9120040001004мусор от бытовых помещений несортированный | | |
1871000000000 отходы бумаги и картона незагрязненные | 2>6 (по требованиям пожарной безопасности) | |
1871030001005 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | | |
ОАО «Себряковцемент» | |
1871000000000 отходы бумаги и картона незагрязненные | 2>6>5 Передача бумаги заводу асбестоцементных изделий (по технологии использование бумаги как сырья) | |
1871020001005 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | | |
1871020001000 отходы упаковочного материала из бумаги и картона незагрязненного | | |
1879000000000 прочие отходы бумаги и картона | | |
3140130001000 отходы известняка и доломита | 2>3>5 Известняк в любых фракциях перерабатывают на самом заводе и добавляют как добавку в цем.изделия, в правильном процентном соотношении, таким образом получается ПЦD-500 | |
3140130111004 пыль известняковая и доломитовая | | |
3140130208995 пыль известняковая и доломитовая, отсев фракций не более 5 мм | | |
3140130301995 отходы известняка и доломита в кусковой форме | | |
3140550001000 отходы цемента | 2>3>5 Переработка цемента в любых фракциях производится на самом заводе, отходы перемалывают и добавляют в изделия на определенном этапе работы (при изготовлении клинкера) | |
3140550111003 пыль цементная | | |
3140550201995 отходы цемента в кусковой форме | | |
3160230004000 шлам карбоната кальция | 2>3>5 Переработка шлама производится на самом заводе, отходы перемалывают и добавляют в изделия на определенном этапе работы (при изготовлении клинкера) | |
5410020002000 синтетические и минеральные масла отработанные | 2>4>5 Все масла отправляются на переработку | |
5410020302033 масла дизельные отработанные | | |
5410030000030 синтетические и минеральные масла потерявшие потребительские свойства | | |
9120000000000 отходы потребления на производстве подобные коммунальным | 2>6 | |
9120000001004 отходы от бытовых помещений, несортированный | | |
9120100000000 отходы кухонь и предприятий общественного питания | 1>2>4>5 5: сортировка мусора - стеклянная тара - жесть -тетропак Отходы от кухни: - образование отходов еды - переработка бактериями (компостная яма) - передача сырья заводам | |
9120100100005 отходы кухонь и предприятий общественного питания, несортированные | | |
9120110001005 мусор от уборки территорий, объектов продовольственных товаров | 1>2>4>5>6 (см. отходы кухни) | |
9120120001005 мусор от уборки территорий, объектов промышленных товаров | 2>6 | |
9490010001005 отходы от защитных решеток при водозаборе | 2>5 Химическое высветление, очистные сооружения, | |
Завод асбестоцементных изделий | |
1871000000000 отходы бумаги и картона незагрязненные | 2>6>5 Использование бумаги на заводе как сырья для производства асбестоцементных изделий (по технологии использование бумаги как сырья) | |
1871020001005 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | | |
1871020001000 отходы упаковочного материала из бумаги и картона незагрязненного | | |
1879000000000 прочие отходы бумаги и картона | | |
3140370001000 отходы асбеста | 2>3>5 | |
3140370111011отходы асбестовой пыли и волокна | 2>3>5 на самом заводе | |
31403702010114 отходы асбеста в кусковой форме | 2>3>6 (размещают на своем полегоне) | |
3140380001000 отходы гипса | 2>3>5 (вторичное производство на самом предприятии, перемол и добавление в изделие на определенном этапе работы) | |
3140380111004 пыль гипсовая | 2>3>5 (вторичное производство на самом предприятии, и добавление в изделие на определенном этапе работы) | |
3160440004000 шлам асбестовый | 2>3>5 (вторичное производство на самом предприятии, и добавление в изделие на определенном этапе работы) | |
3160104004000 шлам асбестовый незагрязненный опасными веществами | 2>3>5 (вторичное производство на самом предприятии, и добавление в изделие на определенном этапе работы) | |
5410020002000 синтетические и минеральные масла отработанные | 2>4>5 Все масла отправляются на переработку | |
5410020302033 масла дизельные отработанные | | |
5410030000030 синтетические и минеральные масла потерявшие потребительские свойства | | |
9120000000000 отходы потребления на производстве подобные коммунальным | 2>6 | |
9120000001004 отходы от бытовых помещений, несортированный | | |
9120100000000 отходы кухонь и предприятий общественного питания | 1>2>4>5 5: сортировка мусора - стеклянная тара - жесть -тетропак Отходы от кухни: - образование отходов еды - переработка бактериями (компостная яма) - передача сырья заводам | |
9120100100005 отходы кухонь и предприятий общественного питания, несортированные | | |
9120110001005 мусор от уборки территорий, объектов продовольственных товаров | 2>6 | |
9120120001005 мусор от уборки территорий, объектов промышленных товаров | 2>6 | |
Кирпичный завод | |
1871000000000 отходы бумаги и картона незагрязненные | 2>6>5 Передача бумаги заводу асбестоцементных изделий (Использование бумаги на заводе как сырья для производства асбестоцементных изделий (по технологии использование бумаги как сырья)) | |
1871020001005 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | | |
1871020001000 отходы упаковочного материала из бумаги и картона незагрязненного | | |
1879000000000 прочие отходы бумаги и картона | | |
3140140001000 отходы кирпича, включая шамотный кирпич | 1>2>3>4>5>6 5: является заполнителем при строительстве дорог | |
3140140101995 бой шамотного кирпича | | |
3140140211004пыль кирпичная | | |
3140140401995 бой строительного кирпича | 2>6 | |
3140140501995 отходы огнеупорного мергеля | 2>6 | |
5410020002000 синтетические и минеральные масла отработанные | 2>4>5 Все масла отправляются на переработку | |
5410020302033 масла дизельные отработанные | | |
5410030000030 синтетические и минеральные масла потерявшие потребительские свойства | | |
9120000000000 отходы потребления на производстве подобные коммунальным | 2>6 | |
9120000001004 отходы от бытовых помещений, несортированный | | |
9120100000000 отходы кухонь и предприятий общественного питания | 1>2>4>5 5: сортировка мусора - стеклянная тара - жесть -тетропак Отходы от кухни: - образование отходов еды - переработка бактериями (компостная яма) - передача сырья заводам | |
9120100100005 отходы кухонь и предприятий общественного питания, несортированные | | |
9120110001005 мусор от уборки территорий, объектов продовольственных товаров | 2>6 | |
9120120001005 мусор от уборки территорий, объектов промышленных товаров | 2>6 | |
лесопереработка | |
1871000000000 отходы бумаги и картона незагрязненные | 2>6>5 Передача бумаги заводу асбестоцементных изделий (Использование бумаги на заводе как сырья для производства асбестоцементных изделий (по технологии использование бумаги как сырья | |
1871020001005 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | | |
1871020001000 отходы упаковочного материала из бумаги и картона незагрязненного | | |
1879000000000 прочие отходы бумаги и картона | | |
1711000000000 отходы переработки натуральной чистой древесины не загрязненной опасными веществами | 2>5 | |
171 101 01 01 00 4 отходы коры | 2>6 | |
171 101 02 01 00 4 кора с примесью земли | Очищение коры от примесей и переработка | |
171 102 00 01 00 5 Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины | Сооружение каркасов крупногабаритной тары (например, коробок под шифер, кирпич), строительство малых декоративных архитектурных форм, изготовление плинтусов, стеклозакрепителей | |
171 103 00 01 00 5 Отходы шпона натуральной чистой древесины | Производство клееных досок (ДСП) | |
171 105 00 01 00 0 Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины | | |
171 105 01 01 00 5 обрезь натуральной чистой древесины | Использование для изготовление реек и другим малогабаритных изделий | |
171 105 03 13 00 5 изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства | Использование как топливо в парниках и теплицах, бумага низкого качества | |
171 106 00 01 00 0 Опилки и стружки натуральной чистой древесины | Передача животноводческим фермам как подстилки для животных, изготовление прессованных досок | |
171 106 01 01 00 5 опилки натуральной чистой древесины | | |
171 106 02 01 00 5 стружка натуральной чистой древесины | | |
171 107 00 11 00 4 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 2>6 5: изготовление ДСП | |
171 108 00 04 00 5 Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины | 2>6 | |
171 109 00 01 00 5 Древесная шерсть | Для изготовления бумаги низкого качества | |
171 120 00 01 00 5 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | Сортировка отходов на предприятии, передача малых «отходов» в школы для развития у детей навыков работы с деревом, крупногабаритные отходы см. выше | |
171 200 00 00 00 0 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами | 2>6 топливо | |
171 205 00 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений | 2>6 топливо | |
171 300 00 00 00 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители) | 2>5>6 Очистка древесных материалом от органических веществ и переработка изделий см.выше | |
171 302 00 01 03 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами | 2>5>6 Очистка древесных материалом от органических веществ и переработка изделий см.выше | |
171 303 00 01 03 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином | 2>6 | |
171 900 00 00 00 0Прочие отходы обработки и переработки древесины | 2>5>6 | |
171 901 00 01 00 0 Разнородные древесные отходы | | |
171 901 01 01 00 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) | 2>5>6 Передача животноводческим фермам в качестве подстилки для животных | |
171 901 04 11 00 4 пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружеч ных и/или древесно-волокнистых плит) | 2>6 | |
171 901 05 04 00 4 шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружеч ных и/или древесно-волокнистых плит) | 2>6 | |
171 901 06 01 00 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 2>5>6 топливо | |
173 001 01 01 00 5 отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | Произведение Декоративных изделий, отделка малых архитектурных форм | |
173 001 02 01 00 5 отходы корчевания пней | 2>5>6 Топливо, использование в детских садах и школах для детского творчества (предварительно очищенный от органических загрязнений) | |
|
1. Технологические карты предприятий цементной промышленности.
2. Технологические карты завода асбестоцементных изделий.
3. Технологические карты кирпичного завода.
4. Турин А.А. «Дерево - жизнь».
5. СНиП 2.03.84* Градостроительное проектирование.
6. ФККО.