рефераты рефераты
Домой
Домой
рефераты
Поиск
рефераты
Войти
рефераты
Контакты
рефераты Добавить в избранное
рефераты Сделать стартовой
рефераты рефераты рефераты рефераты
рефераты
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты
 
МЕНЮ
рефераты Статистический обзор и динамика заболеваемости наиболее важными группами болезней (1990-97гг.) по РСО-Алания рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Статистический обзор и динамика заболеваемости наиболее важными группами болезней (1990-97гг.) по РСО-Алания

Статистический обзор и динамика заболеваемости наиболее важными группами болезней (1990-97гг.) по РСО-Алания

Состояние здоровья населения

Заболеваемость населения (по группам болезней)

| |1990г.|1993г.|1994г.|1995г.|1996г.|1997г.|

|Число зарегистрированных |332409|315824|311709|311634|326734|341013|

|заболеваний с впервые | | | | | | |

|установленным диагнозом | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | |

|инфекционные и паразитарные |12139 |11404 |13834 |18768 |18902 |14356 |

|болезни | | | | | | |

|новообразования |2991 |2171 |3288 |2624 |2857 |1929 |

|болезни эндокринной системы, |1203 |1195 |1470 |2215 |3331 |2444 |

|расстройства питания, | | | | | | |

|нарушения обмена веществ и | | | | | | |

|иммунитета | | | | | | |

|болезни крови и кроветворных |587 |1136 |1071 |1176 |1194 |1248 |

|органов | | | | | | |

|болезни нервной системы и |32327 |36433 |38363 |39368 |41196 |44505 |

|органов чувств | | | | | | |

|болезни системы |7160 |6188 |6707 |6264 |6417 |6944 |

|кровообращения | | | | | | |

|болезни органов дыхания |183502|164887|147570|136021|144442|156159|

|болезни органов пищеварения |10198 |7607 |7657 |7629 |8677 |7823 |

|болезни мочеполовой системы |10172 |11329 |12689 |13502 |13811 |11526 |

|осложнения беременности, |4183 |4372 |4437 |5719 |4946 |5793 |

|родов и послеродового периода| | | | | | |

|болезни кожи и подкожной |15346 |16014 |18544 |18304 |20481 |25141 |

|клетчатки | | | | | | |

|болезни костно-мышечной |15124 |13063 |14278 |15367 |17320 |17951 |

|системы и соединительной | | | | | | |

|ткани | | | | | | |

|врожденные аномалии |502 |695 |685 |982 |842 |733 |

|травмы и отравления |30931 |35712 |36148 |36341 |34915 |36995 |

Заболеваемость населения (по группам болезней)

в расчете на 100000 человек населения

| |1990г.|1993г.|1994г.|1995г.|1996г.|1997г.|

|Число зарегистрированных |52069,|48633,|47749,|47296,|49333,|51473,|

|заболеваний с впервые |1 |2 |5 |1 |2 |7 |

|установленным диагнозом – | | | | | | |

|всего, случаев | | | | | | |

|в том числе: | | | | | | |

|инфекционные и паразитарные|1901,5|1756,1|2119,2|2848,4|2854,0|2166,9|

|болезни | | | | | | |

|новообразования |468,5 |334,3 |503,7 |398,2 |431,4 |291,2 |

|болезни эндокринной |188,4 |184,0 |225,2 |336,2 |502,9 |368,9 |

|системы, расстройства | | | | | | |

|питания, нарушения обмена | | | | | | |

|веществ и иммунитета | | | | | | |

|болезни крови и |91,9 |174,9 |164,1 |178,5 |180,3 |188,4 |

|кроветворных органов | | | | | | |

|болезни нервной системы и |5063,8|5610,3|5876,7|5974,8|6220,1|6717,7|

|органов чувств | | | | | | |

|болезни системы |1121,5|952,9 |1027,4|950,7 |968,9 |1048,2|

|кровообращения | | | | | | |

|болезни органов дыхания |28744,|25390,|22605,|20643,|21809,|23571,|

| |0 |7 |7 |6 |1 |2 |

|болезни органов пищеварения|1597,4|1171,4|1172,9|1157,8|1310,1|1180,8|

|болезни мочеполовой системы|1593,4|1744,5|1943,8|2049,2|2085,3|1739,8|

|осложнения беременности, |2698 |2744 |2730 |3435 |2921 |3394 |

|родов и послеродового | | | | | | |

|периода (в расчете на | | | | | | |

|100000женщин в возрасте 15 | | | | | | |

|– 49 лет. | | | | | | |

|болезни кожи и подкожной |2403,8|2466,0|2840,7|2778,0|3092,4|3794,9|

|клетчатки | | | | | | |

|болезни костно-мышечной |2369,0|2011,5|2187,2|2332,2|2615,1|2709,6|

|системы и соединительной | | | | | | |

|ткани | | | | | | |

|врожденные аномалии (пороки|78,6 |107,0 |104,9 |149,0 |127,1 |110,6 |

|развития) | | | | | | |

|травмы и отравления |4845,7|5499,2|5537,4|5515,4|5271,8|5584,2|

Заболеваемость населения активным туберкулезом

| |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|

| |. | |. |. |. |. |

|Выявлено больных с впервые |187 |264 |436 |475 |554 |544 |

|установленным диагнозом активного | | | | | | |

|туберкулеза – всего, человек | | | | | | |

|на 100000 человек населения |29,3 |40,7 |66,8 |72,1 |83,6 |82,1 |

|в том числе: | | | | | | |

|органов дыхания, всего |160 |236 |402 |434 |525 |513 |

|на 100000 человек населения |25,1 |36,3 |61,6 |65,9 |79,3 |77,4 |

|с бактериовыделением, всего |118 |161 |221 |230 |240 |208 |

|на 100000 человек населения |18,5 |24,8 |33,8 |34,9 |36,2 |31,4 |

|состоит на учете больных активным |0,9 |1,0 |1,3 |1,5 |1,7 |1,7 |

|туберкулезом – всего, тысяч | | | | | | |

|на 100000 человек населения |146 |155 |192 |231 |260 |266 |

Возрастная структура заболеваемости активным туберкулезом

| |1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|

| |. |. |. |. |. |

|Выявлено больных с впервые |264 |436 |475 |554 |544 |

|установленным диагнозом | | | | | |

|из них: | | | | | |

|мужчины |163 |255 |287 |369 |358 |

|женщины |101 |181 |188 |185 |186 |

|в том числе в возрасте (лет): | | | | | |

|0-14 |мужчины |12 |43 |58 |71 |41 |

| |женщины |15 |45 |49 |28 |26 |

|15-19 |мужчины |8 |9 |13 |15 |13 |

| |женщины |16 |24 |19 |18 |14 |

|20-39 |мужчины |57 |92 |91 |140 |140 |

| |женщины |42 |68 |76 |72 |75 |

|40-59 |мужчины |74 |95 |101 |102 |108 |

| |женщины |16 |20 |27 |38 |46 |

|60 и старше |мужчины |12 |16 |24 |41 |56 |

| |женщины |12 |24 |17 |29 |25 |

|на 100000 человек населения | | | | | |

|мужчины |53,8 |83,6 |93,1 |119,2|115,6|

|женщины |29,1 |52,0 |53,6 |52,5 |52,7 |

|в том числе в возрасте (лет): | | | | | |

|0-14 |мужчины |14,8 |53,7 |73,2 |89,6 |52,5 |

| |женщины |19,6 |59,8 |65,6 |37,5 |35,2 |

|15-19 |мужчины |32,6 |35,8 |50,4 |58,2 |50,5 |

| |женщины |70,4 |101,6|77,9 |73,8 |57,7 |

|20-39 |мужчины |60,8 |96,6 |95,2 |146,4|191,1|

| |женщины |41,3 |66,8 |74,7 |70,3 |73,5 |

|40-59 |мужчины |112,2|140,0|148,6|150,2|159,0|

| |женщины |20,6 |24,9 |33,2 |46,8 |56,4 |

|60 и старше |мужчины |32,1 |41,0 |59,3 |101,2|132,7|

| |женщины |17,7 |33,5 |24,3 |41,4 |34,9 |

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями

| |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|

| |. |. |. |. |. |. |

|Выявлено больных с впервые |1442 |1444 |1563 |1484 |1635 |1566 |

|установленным диагнозом – всего, | | | | | | |

|человек | | | | | | |

|на 100000 человек населения |226 |222 |240 |225 |247 |236 |

|состоит на учете больных – всего |6045 |6415 |6333 |6678 |6987 |7280 |

|на 100000 человек населения |943 |989 |964 |1010 |1053 |1100 |

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями

по отдельным локализациям

| |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|

| |. |. |. |. |. |. |

|Выявлено больных с впервые |1442 |1444 |1563 |1484 |1635 |1566 |

|установленным диагнозом | | | | | | |

|злокачественного новообразования,| | | | | | |

|человек, всего | | | | | | |

|из них | | | | | | |

|мужчин |709 |696 |701 |683 |737 |728 |

|женщин |733 |748 |862 |801 |898 |838 |

|в том числе: | | | | | | |

|губы, полости рта, глотки – всего|62 |78 |86 |47 |30 |23 |

|мужчин |53 |70 |77 |43 |27 |21 |

|женщин |9 |8 |9 |4 |3 |2 |

|пищевода |17 |18 |12 |20 |16 |12 |

|мужчин |13 |14 |11 |17 |13 |12 |

|женщин |4 |4 |1 |3 |3 |- |

|желудка – всего |161 |152 |147 |128 |126 |111 |

|мужчин |91 |87 |71 |70 |77 |62 |

|женщин |70 |65 |76 |58 |49 |49 |

|прямой кишки, ректосигмоидного |46 |52 |39 |59 |66 |65 |

|соединения, ануса - всего | | | | | | |

|мужчин |21 |22 |19 |34 |33 |26 |

|женщин |25 |30 |20 |25 |33 |39 |

|печени и внутри печеночных |- |16 |17 |21 |20 |10 |

|желчных протоков – всего | | | | | | |

|мужчин |- |6 |10 |11 |14 |8 |

|женщин |- |10 |7 |10 |6 |2 |

|поджелудочной железы – всего |- |29 |26 |35 |36 |34 |

|мужчин |- |16 |10 |24 |14 |17 |

|женщин |- |13 |16 |11 |22 |17 |

|гортани – всего |41 |35 |35 |30 |29 |34 |

|мужчин |41 |35 |35 |29 |28 |31 |

|женщин |- |- |- |1 |1 |3 |

|трахеи, бронхов, легкого – всего |195 |173 |189 |195 |168 |171 |

|мужчин |162 |141 |157 |160 |126 |145 |

|женщин |33 |32 |32 |35 |42 |26 |

|женской молочной железы |138 |159 |190 |183 |229 |190 |

|матки (шейки) |61 |49 |57 |57 |49 |64 |

|предстательной железы |19 |18 |16 |24 |28 |53 |

|мочевого пузыря – всего |44 |48 |39 |37 |41 |50 |

|мужчин |30 |41 |28 |28 |29 |39 |

|женщин |14 |7 |11 |9 |12 |11 |

|лимфатической и кроветворной |33 |107 |103 |99 |90 |118 |

|ткани – всего | | | | | | |

|мужчин |19 |51 |57 |49 |45 |59 |

|женщин |14 |56 |46 |50 |45 |59 |

|почки – всего |- |16 |33 |19 |29 |23 |

|мужчин |- |12 |19 |10 |21 |14 |

|женщин |- |4 |14 |9 |8 |9 |

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями

по отдельным локализациям

| |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|

| |. |. |. |. |. |. |

|Выявлено больных с впервые |225,9|222,3|239,4|225,3|247,3|235,9|

|установленным диагнозом | | | | | | |

|злокачественного новообразования,| | | | | | |

|человек, всего | | | | | | |

|из них | | | | | | |

|мужчин |239,4|229,8|229,8|221,7|238,0|234,6|

|женщин |214,1|215,9|247,8|228,4|255,1|237,2|

|в том числе: | | | | | | |

|губы, полости рта, глотки – всего|9,7 |12,0 |13,2 |7,1 |4,5 |3,5 |

|мужчин |17,9 |23,1 |25,2 |13,9 |8,7 |6,8 |

|женщин |2,6 |2,3 |2,6 |1,1 |0,9 |0,6 |

|пищевода |2,7 |2,8 |1,8 |3,0 |2,4 |1,8 |

|мужчин |4,4 |4,6 |3,6 |5,5 |4,2 |3,9 |

|женщин |1,2 |1,2 |0,2 |0,8 |0,8 |- |

|желудка – всего |25,2 |23,4 |22,5 |19,4 |19,0 |16,7 |

|мужчин |30,7 |28,7 |23,3 |22,7 |24,9 |20,0 |

|женщин |20,4 |18,8 |21,8 |16,5 |13,9 |13,9 |

|прямой кишки, ректосигмоидного |7,2 |8,0 |6,0 |8,9 |10,0 |9,8 |

|соединения, ануса - всего | | | | | | |

|мужчин |7,1 |7,3 |6,2 |11,0 |10,7 |8,4 |

|женщин |7,3 |8,7 |5,7 |7,1 |9,4 |11,0 |

|печени и внутри печеночных |- |2,5 |2,6 |3,2 |3,0 |1,5 |

|желчных протоков – всего | | | | | | |

|мужчин |- |2,0 |3,3 |3,6 |4,5 |2,6 |

|женщин |- |2,9 |2,0 |2,8 |1,7 |0,6 |

|поджелудочной железы – всего |- |4,5 |3,9 |5,3 |5,4 |5,1 |

|мужчин |- |5,3 |3,3 |7,8 |4,5 |5,5 |

|женщин |- |3,8 |4,6 |3,1 |6,3 |4,8 |

|гортани – всего |6,4 |5,4 |5,4 |4,6 |4,4 |5,1 |

|мужчин |13,8 |11,6 |11,5 |9,4 |9,0 |10,0 |

|женщин |- |- |- |0,2 |0,3 |0,8 |

|трахеи, бронхов, легкого – всего |30,5 |26,6 |28,9 |29,6 |25,4 |25,8 |

|мужчин |54,7 |46,6 |51,5 |51,9 |40,7 |46,8 |

|женщин |9,6 |9,2 |9,2 |10,0 |11,9 |7,4 |

|женской молочной железы |40,3 |45,9 |54,6 |52,2 |64,9 |53,8 |

|матки (шейки) |17,8 |14,1 |16,4 |16,3 |13,9 |18,1 |

|предстательной железы |6,4 |5,9 |5,2 |7,9 |9,1 |17,1 |

|мочевого пузыря – всего |6,9 |7,4 |6,0 |5,6 |6,2 |7,5 |

|мужчин |10,1 |13,5 |9,2 |9,1 |9,4 |12,6 |

|женщин |4,1 |2,0 |3,2 |2,6 |3,4 |3,1 |

|лимфатической и кроветворной |5,1 |16,5 |15,1 |15,0 |13,6 |17,8 |

|ткани – всего | | | | | | |

|мужчин |6,4 |16,8 |18,7 |15,9 |14,5 |19,0 |

|женщин |4,1 |16,2 |13,2 |14,3 |12,8 |16,7 |

|почки – всего |- |2,5 |5,1 |2,9 |4,4 |3,5 |

|мужчин |- |4,0 |6,2 |3,2 |6,8 |4,5 |

|женщин |- |1,2 |4,0 |2,6 |2,3 |2,6 |

Численность больных психическими расстройствами

| |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|

| |. |. |. |. |. |. |

|Взято под диспансерное |754 |507 |441 |402 |450 |401 |

|наблюдение больных с впервые | | | | | | |

|установленным диагнозом – всего,| | | | | | |

|человек | | | | | | |

|на 100000 человек населения |118,1|78,1 |67,6 |61,0 |67,9 |60,5 |

|Кроме того, взято под |528 |396 |739 |681 |936 |916 |

|консультативное наблюдение | | | | | | |

|больных, с впервые установленным| | | | | | |

|диагнозом – всего, человек | | | | | | |

|на 100000 человек населения |82,7 |61,0 |113,2|103,4|141,3|138,3|

|Численность больных, состоящих |9,9 |8,8 |7,9 |7,6 |6,8 |6,7 |

|на учете – всего, тысяч человек | | | | | | |

|на 100000 человек населения |1539,|1364,|1195,|1153,|1032,|1009,|

| |1 |3 |0 |6 |0 |8 |

|Кроме того, находится под |2,2 |2,8 |2,4 |2,7 |2,2 |2,7 |

|консультативным наблюдением | | | | | | |

|больных – всего, тысяч человек | | | | | | |

|на 100000 человек населения |346,2|440,5|367,4|409,8|335,5|409,0|

Численность больных наркологическими расстройствами

| |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|

| |. |. |. |. |. |. |

|Взято под диспансерное наблюдение|582 |558 |690 |626 |597 |713 |

|больных с впервые установленным | | | | | | |

|диагнозом – всего, человек | | | | | | |

|алкоголизм и алкогольные психозы |529 |396 |478 |497 |462 |536 |

|- всего | | | | | | |

|на 100000 человек населения |82,9 |61,0 |73,2 |75,4 |69,9 |80,9 |

|наркомания – всего |43 |162 |212 |129 |133 |176 |

|на 100000 человек населения |6,7 |24,9 |32,5 |19,6 |20,1 |26,5 |

|токсикомания – всего |10 |- |- |- |2 |1 |

|Состоит на учете больных с диагнозом: |

|алкоголизм и алкогольные психозы |5,5 |5,0 |4,9 |4,6 |4,4 |4,9 |

|– всего, тысяч человек | | | | | | |

|на 100000 человек населения |859,4|776,8|737,0|700,0|666,4|738,8|

|наркомания , человек |458 |499 |640 |659 |686 |738 |

|на 100000 человек населения |71,4 |76,9 |97,5 |99,7 |103,4|111,5|

|токсикомания, человек |14 |4 |2 |1 |2 |1 |

Заболеваемость населения венерическими болезнями

| |1990г|1993г|1994г|1995г|1996г|1997г|

| |. |. |. |. |. |. |

|Взято под диспансерное наблюдение больных с впервые установленным |

|диагнозом, человек |

|сифилис - всего |84 |140 |332 |352 |376 |306 |

|на 100000 человек населения|13,2 |21,6 |50,9 |53,4 |57,1 |46,2 |

|гонорея – всего |325 |406 |499 |362 |402 |328 |

|на 100000 человек населения|50,9 |62,5 |76,5 |54,9 |62,1 |49,5 |

|Состоит на учете больных с диагнозом, человек: |

|сифилис – всего |341 |288 |473 |518 |728 |771 |

|на 100000 человек населения|53,2 |44,4 |72,0 |78,4 |109,7|116,5|

|гонорея – всего |47 |94 |156 |143 |490 |602 |

|на 100000 человек населения|7,3 |14,5 |23,8 |21,6 |73,8 |91,0 |

[pic]

РЕКЛАМА

рефераты НОВОСТИ рефераты
Изменения
Прошла модернизация движка, изменение дизайна и переезд на новый более качественный сервер


рефераты СЧЕТЧИК рефераты

БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
рефераты © 2010 рефераты